Топ продаж

Осушувач повітря Ballu BDU-10L | Осушувач побутовий від плісняви | 10 літрів | Підлоговий, переносний
- Немає в наявності
- Код: BDU-10LЕ
8 500 ₴
+380 (68) 972-55-27
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Споживана потужність | 240 Вт |
| Виробник | Ballu Industrial Group |
| Тип управління | Електронне |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Об'єм бака для конденсату | 1.8 л |
| Продуктивність осушення | 10 л/добу |
| Рекомендований об'єм приміщення | 17 куб. м |
| Бак для конденсату | Так |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 9.5 кг |
| Висота | 416 мм |
| Ширина | 296 мм |
| Глибина | 217 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Повітряний фільтр | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Відстрочка старту | Так |
| Таймер | Так |
| Індикатор роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Коліщата | Так |
| Індикатор заміни фільтра | Так |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Використовуваний холодоагент | R134a (HFC) |
| Ручка для перенесення | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання вологості | Так |
| Тип встановлення | Підлоговий |
| Індикатор заповнення бака конденсату | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
| Можливість під'єднання шланга для відведення конденсату | Так |
| Вбудований гігростат | Так |
| Робочі діапазони температури і вологості повітря | |
| Мінімальна температура | 7 град. |
| Максимальна температура | 35 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відмітні особливості | Функція розморожування DEFROST, Робота від +5 до +32°С, Вбудований гігростат, Низький рівень шуму, Економічне енергоспоживання, Таймер на відключення, Індикатор заповнювання бака конденсатом, Індикатор заданого і існуючого рівня вологості, індикатор температури, LCD-дисплей, Сенсорне управління, Компактний і елегантне виконання, Висока продуктивність по видаленню вологи |
- Ціна: 8 500 ₴














